當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣候模擬試驗(yàn)箱 > 氙燈耐候試驗(yàn)箱 > DR-H301氙燈耐候試驗(yàn)箱氙燈老化太陽(yáng)光照試驗(yàn)
簡(jiǎn)要描述:氙燈耐候試驗(yàn)箱氙燈老化太陽(yáng)光照試驗(yàn)可以模擬全陽(yáng)光光譜的氙弧燈來(lái)再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗(yàn)依據(jù);通過(guò)材料試樣暴露在氙弧燈的光照及熱輻射下進(jìn)行老化試驗(yàn),來(lái)評(píng)估在高溫光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | DR-H301-80 | DR-H301-270 | DR-H301-500 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 80L | 270L | 500L | |
內(nèi)箱尺寸(WxDxH)mm | 700x400x300 | 600x750x600 | 800x800x800 | |
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||
黑標(biāo)溫度 | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25℃~85℃(黑暗周期) | |||
濕度范圍 | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(亮燈時(shí)) | |||
溫度均勻度 | ±3℃ | |||
溫度精度 | ±0.1℃ | |||
濕度精度 | ±1%RH | |||
溫濕度傳感器 | PT100Ω/MV鉑金電阻 | |||
轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速(水冷) | 1~3 r/min | |||
燈管燈源 | 風(fēng)冷式燈管3支(國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口Q-LAB) | 水冷式燈管1支或進(jìn)口亞太拉絲品牌 | ||
燈管壽命 | 1200小時(shí)左右 | |||
燈管功率 | 風(fēng)冷1.8KW 或 2.5KW | 水冷6.5KW | ||
有效暴曬面積 | 風(fēng)冷2200CM2~6400CM2 | 水冷3760CM2~7500CM2 | ||
光照周期時(shí)間 | 1~999H、M、S連續(xù)可調(diào) | |||
降雨時(shí)間 | 1~9999min連續(xù)降雨可調(diào) | |||
降雨周期 | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào) | |||
噴水周期 | 18min/102min 或 12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間) | |||
淋雨水壓 | 0.12~0.15Mpa | |||
噴水嘴孔徑 | φ0.8mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)樣板尺寸(水冷) | 75mm X 150mm | |||
樣品架與燈距離(風(fēng)冷) | 200~500mm可調(diào) | |||
濾光器類型 | 窗玻璃過(guò)濾片、日曬過(guò)濾片、紫外過(guò)濾片、可任選一種 | |||
輻照強(qiáng)度 | 全光譜290~2450nm波段,400~1120W/m2 420nm波段的輻照度為0.55~1.1W/m2 340nm波段的輻照度為0.35~0.7W/m2 300~400nm波段的輻照度為40W~60W | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||
外箱材質(zhì) | A3冷軋鋼板靜電雙面噴塑 | |||
電源 | 380V,50HZ,16KW,三相五線制 |
氙燈耐候試驗(yàn)箱氙燈老化太陽(yáng)光照試驗(yàn);氙燈耐候試驗(yàn)箱氙燈老化太陽(yáng)光照試驗(yàn)
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號(hào)1號(hào)樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信
掃碼加微信