當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣候模擬試驗箱 > 砂塵試驗箱 > DR-H508-X東莞供應(yīng)定制非標吹塵試驗箱廠家
簡要描述:東莞供應(yīng)定制非標吹塵試驗箱廠家,本機適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅?。試驗?zāi)康氖谴_定氣流攜帶的粒子對電工產(chǎn)品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動例如車輛運動誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
東莞供應(yīng)定制非標吹塵試驗箱廠家,本機適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運輸?shù)男阅堋T囼災(zāi)康氖谴_定氣流攜帶的粒子對電工產(chǎn)品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動例如車輛運動誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
東莞供應(yīng)定制非標吹塵試驗箱廠家
參數(shù)介紹
砂塵試驗箱型號 | DR-H508-X-216 | DR-H508-X-512 | DR-H508-X-1000 |
工作室尺寸W*D*H | 600×600×600mm | 800×800×800mm | 1000×1000×1000mm |
外箱尺寸W*D*H | 900×1200×1650mm | 970×1300×1700mm | 1400×1500×1900mm |
溫度范圍 | Rt+10℃~60℃ | ||
細塵 | 75um以下 | ||
粗塵 | 150um以下 | ||
氣流速度 | 小于2m/s | ||
滑石粉用量 | 5kg/ m3 | ||
灰塵濃度 | 2kg/m3(可調(diào)節(jié)) | ||
空氣流量計 | 1~20L/M數(shù)顯空氣流量計 | ||
金屬網(wǎng)絲直徑 | 50um | ||
線間標稱間距 | 75um或150um以下 | ||
吹風機 | 全塑離心風機 | ||
真空表 | 0~-10KPa | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 201不銹鋼鏡面板 | ||
外箱材質(zhì) | SUS201或冷扎板烤漆 | ||
控制系統(tǒng) | PLC控制器+觸摸屏智能控制系統(tǒng)(西門子品牌) | ||
真空系統(tǒng) | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套、連接管、真空泵 | ||
粉塵加熱系統(tǒng) | 不銹鋼云母片加熱套 | ||
基本結(jié)構(gòu) | 試驗箱、吸塵口、循環(huán)吹塵裝置、抽真空系統(tǒng)、流量閥、加熱系統(tǒng)、防護曬網(wǎng)、等組成 | ||
控制器控制功能 | 吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調(diào) | ||
循環(huán)周期:任意可調(diào) | |||
預(yù)設(shè)試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調(diào) | |||
通電方式:斷—通—斷 | |||
設(shè)備使用條件 | 電源: 380V; 頻率:50HZ; 功率 :3KW | ||
環(huán)境條件 | 溫度15℃~35℃ 相對溫度 25%~75%RH 大氣壓力86~106KPa | ||
安全保護系統(tǒng) | 線序保護、漏電保護、超溫保護、異常保護、儀表超溫保護 |
砂塵試驗箱 吹塵、自由降塵廠家;供應(yīng)吹塵試驗箱廠家;供應(yīng)自由降塵試驗箱廠家
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0769-81330059電子郵箱:51037070@qq.com
公司地址:廣東省東莞市洪梅鎮(zhèn)疏港大道3號1號樓113室
業(yè)務(wù)咨詢微信